Strona główna - Products center > 2022 Nowy identyfikator pojazdu elektrycznego. 6x użyty na sprzedaż nisko ceny średniej i dużej SUV -ów Nowy pojazd elektryczny

>
<
2022 Nowy identyfikator pojazdu elektrycznego. 6x użyty na sprzedaż nisko ceny średniej i dużej SUV -ów Nowy pojazd elektryczny
Price:
-
$28720.001-1 unit
-
$28320.002-9 unit
-
$27920.00≥10 unit
Close
Basic Info
Możliwości dostaw
1000 Unit/Units per Month
Typ płatności
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Port
China main port
View All Details
Opis produktu
Dane produktu
Wygląd produktu 








Szczegóły Produktu
Panel
Centralny ekran sterowania
Odwracanie aparatu
Kabina pilota
Multi -Funkcja kierownicy
Bieg
Ładowanie bezprzewodowe telefonu komórkowego
uchwyt na kubek
Operacja światła
Siedzenia pierwszego rzędu
Siedzenia drugiego rzędu
Siedzenia trzeciego rzędu
Pień
Panoramiczny szyberdach
Kolory produktów z tylnej wycieraczki



Polecaj produkty zalecane przez SellerNew Energy Car Sprzedawaj dobrze w 2023 r. Nowe samochody elektryczne na sprzedaż Dorosły Kierowcy łatwy jazda samochodem elektrycznym EV w Chinach 4520,00 $ - 5 020,00 $ / jednostka 1 jednostka 2023 Nowy pojazd elektryczny Niska cena używana mini 4 -koła 4 siedziba chińskie pojazd elektryczny Wysokie Jakość 4520,00 $ - 5 020,00 $ / jednostka 1 Zabrana w Chinach Changan Benben E -Star 4 Wheel Tani szybki automatyczny samochód elektryczny 7 930,00 $ - 8 530,00 $ / Unit1 Electric Electric Car WYBIERZ SAMOD ELEKTRYCZNY Pojazd elektryczny Pojazd elektryczny Pojazd elektryczny z długimi akumulatorami elektrycznymi pojazdami elektrycznymi z Chin 14330,00 $ - 15,130,00 $ / Jednostka 1 Unit2022 Chińskie samochód elektryczny Nowy samochód BYD E2 Modna prosta opłacalny pojazd elektryczny 14 300,00 $ - 15 000,00 $ / jednostka 1 Zabrana w Chinach Top Brand Wysoka jakość 4 kół elektryczne Fabryka pojazdu dla dorosłych 16 320,00 $ - 17,120,00 $ / Unit1 jednostki Dongfeng Forthing S50 S50 - prędkość dorosłych pojazdów elektrycznych Nowe chińskie pojazdy elektryczne na sprzedaż w niskich cenach 16 300,00 $ - 17 000,00 $ / jednostka 1 Unitchinese Electric Car 2022 Nowy wysokiej jakości ORA Good Cat Small and Cute Girl Drives Mini New Energy Electric Vehicle 15 330,00 $ - 16 30,00 $ / jednostka 1 Pojazd elektryczny wysokiej jakości wysokiej jakości czyste lewy kierownicy samochód elektryczny 17 350,00 $ - 18 50,00 $ / jednostka 1 UNITNEW Energy Energy Elektryczne Pojazd Adult Chińskie pojazd elektryczny Geely Geely Geely EV Nowy samochód na sprzedaż 19 320,00 $ - 20 020,00 / jednostka Wykonane w Chinach gospodarki domowej Wysokiej jakości pojazd elektryczny 20 290,00 USD-21 090,00 $ / Unit1 Unitxpeng P7 Wysokiej jakości 4-drzwiowe 2-lewą chińskie pojazd elektryczny Nowy energia Pojazd elektryczny dla dorosłych w sprzedaży 25 470,00 USD-26 270,00 $ / jednostka 1 Profil firmy Spółka



1. Czy testujesz wszystkie swoje samochody przed dostawą? \ NYES, mamy 100% testuj produkty przed dostawą. \ N2. Jak możemy zagwarantować jakość? \ nalways Próbka przedprodukcyjna przed masową produkcją; \ nalways końcowa kontrola przed wysyłką; \ n3. Co możesz kupić od nas? \ nelelektryczne mikro samochód, samochód elektryczny, pojazd elektryczny \ N4. Dlaczego miałbyś kupować od nas nie od innych dostawców? \ Nproduct jakość jest dobra, usługa firmy jest dobra, cena jest rozsądna \ n5. Jakie usługi możemy świadczyć? \ Nacceptowane Warunki dostawy: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES ; \ Nakceptowana Waluta płatności: USD, EUR, HKD , CNY; \ Nakceptowany typ płatności: T/T, L/C, D/PD/A, Moneygram, Karta kredytowa, PayPal, Western Union, Escrow; \ Nlanguage Spodeen: angielski, chiński 6. Jaki jest Twój czas dostawy? Czas to 5-20 dni. 7. Jakie są Twoje warunki dostawy? \ Nexw, FOB, CFR, CIF, DDU.
ID.6 CROZZ 2022 | ||||
Item | 601KM Lite Pro Edition | 601KM Pro Edition | ||
Motor power | 150KW/204Ps | 150KW/204Ps | ||
Motor torque | 310NM | 310NM | ||
MAX. speed | 160KM/H | 160KM/H | ||
MAX. range | 601KM | 601KM | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2965MM | 2965MM | ||
Vehicle weight | 2290KG | 2290KG | ||
Battery capacity | 84.8KWH | 84.8KWH | ||
Fast charging time | 0.67H | 0.67H | ||
Fast charging percentage | 80% | 80% | ||
Slow charging time | 12.5H | 12.5H | ||
Seats Number | 7 | 7 | ||
Drive type | RWD | RWD | ||
Tyre specifications | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | ||
Car light | LED | LED | ||
Ultrasonic radar quantity | Front 6 and rear 6 | Front 6 and rear 6 | ||
360° camera number | 4 | 4 | ||
Speaker number | 9 | 9 | ||
Central control screen size | 12 inches | 12 inches | ||
Dashboard size | 5.3 inches | 5.3 inches | ||
L*W*H | 4891mm*1848mm*1697mm | 4891mm*1848mm*1697mm | ||
Battery type | Lithium battery | Lithium battery | ||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | Macpherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | ||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | Electric steering wheel assist | ||
Brake system | Front disc brake and rear drum brake | Front disc brake and rear drum brake | ||
Parking brake type | Electronic parking | Electronic parking | ||
Seat material | Leather | Leather | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | Sports / Economy / Comfort | ||
Driving assistance level | L2 | L2 | ||
Charger | YES | YES | ||
Pilot airbag | YES | YES | ||
Copilot airbag | YES | YES | ||
Side airbag | YES | YES | ||
Side safety air curtain | YES | YES | ||
Run stability control | YES | YES | ||
Low speed driving warning | YES | YES | ||
Panoramic roof | YES | YES | ||
Roof rack | YES | YES | ||
Auto air conditioner | YES | YES | ||
Rear air conditioner | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
Active closed intake grille | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | ||
Front radar | YES | YES | ||
Rear radar | YES | YES | ||
Door open warning | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | YES | YES | ||
Head Up Display | NO | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Fatigue remind | YES | YES | ||
Automatic parking | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
BSM/BSD | YES | YES | ||
LDWS | YES | YES | ||
LKAS | YES | YES | ||
Auto lane change assist | YES | YES | ||
Identification of traffic signs | YES | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Auto brake | YES | YES | ||
Seat heating | YES | YES | ||
Seat memory | YES | YES | ||
Seat massage | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Front row center handrail | YES | YES | ||
Rear row center handrail | YES | YES | ||
Rear row cup holder | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Rear row privacy glass | YES | YES | ||
Tire pressure alarm | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Remote key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Electric memory trunk door | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Automatic anti-glare interior mirror | YES | YES | ||
Sensing windshield wiper | YES | YES | ||
Rear windshield wiper | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel heating | YES | YES | ||
Steering wheel adjustment | YES | YES | ||
Car air purifier | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Negative-ion Generator | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Full LCD dashboard | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Phone wireless charging | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Road rescue call | YES | YES | ||
Bluetooth/Car telephone | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Wifi | YES | YES | ||
Vehicle-phone interconnection | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Remote ventilation | YES | YES | ||
Car APP | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
USB/Type-c port | YES | YES | ||
Trunk 12V power supply | YES | YES | ||
LED daytime running lights | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
Adaptive front-lighting system | YES | YES | ||
30 color interior atmosphere light | YES | YES |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Może Ci się spodobać
>
<
Other popular products
>
<
Skontaktuj się teraz