Strona główna - Products center > 2023 Hot Sprzedawanie mini 4-kołowego samochodu elektrycznego do jazdy dla dorosłych wyprodukowanych w Chinach z niską ceną Blaval Solar Electric Car

>
<
2023 Hot Sprzedawanie mini 4-kołowego samochodu elektrycznego do jazdy dla dorosłych wyprodukowanych w Chinach z niską ceną Blaval Solar Electric Car
Price:
-
$4390.001-1 unit
-
$4090.002-9 unit
-
$3790.00≥10 unit
Close
Basic Info
Możliwości dostaw
1000 Unit/Units per Month
Typ płatności
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Port
China main port
View All Details
Opis produktu
Dane produktu
Wygląd produktu 








Szczegóły Produktu
Kabina pilota
Wielofunkcyjna kierownica
Ekrany chińskie i angielskie
Siedziba
Start przycisk
Pozycja biegów
Opona
Zewnętrzne lustro
Kolory produktów antenowych

Polecam produkty zalecane przez sprzedawcę 2023 Nowy samochód energetyczny elektryczny Totoro Niska cena Dorosna jazda Mini 4 -koła elektryczna Wysoka jakość Nowy samochód na sprzedaż 1 250,00 USD - 1650,00 USD / Unit 2800,00 $ / jednostka 1 jednostka 2023 Gorący trójkołowy pojazd elektryczny Akumulator ołowiu z pudełkiem ładunkowym Dorosły EEC Elektryczny Pojazd elektryczny Nowy samochód na sprzedaż 2360,00 $ - 3 160,00 $ / jednostka 1 Zabrana Niska cena 2 450,00 USD - 3 250,00 USD / jednostka 1 jednostka Kwasowy Akumulator Pojazd elektryczny z COC Certyfikat 2022 Nowy chiński pojazd elektryczny EEC Wysoka jakość pojazdu elektrycznego 2 480,00 USD - 3 080,00 / jednostka 1 Unit 3,110,00 $ / jednostka 1 jednostki producentów hurtowa - 3 260,00 $ / jednostka 1 Unit2023 NOWOŚĆ WYSOKIEJ WYSOKIEJ WYKORZYSTAJĄCE WYKORZYSTYWĄ ELEKTRYCZNĄ ELEKTRYCZNĄ ELEKTRYCZNĄ PICUP ELEC COC DOROPOWE DOSIMOWE DOSIĘCIA ELEKCJA EV EV 3900,00 $ - 4 700,00 $ / Jednostka 1 Koło dwa siedzenia podwójnie otwarte China Electric Pojazd Pojazd EEC EEC COC ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNEGO Lithium Akususie ciężarówki 4 300,00 $ - 5 100,00 $ / Unit1 Energia Energia Energia Pojazd elektryczny dla dorosłych 4 kół Samochód elektryczny 8 730,00 $ - 9 330,00 $ / jednostka 1 Profil firmy


Opakowanie i transport
1. Czy testujesz wszystkie swoje samochody przed dostawą? \ NYES, mamy 100% testuj produkty przed dostawą. \ N2. Jak możemy zagwarantować jakość? \ nalways Próbka przedprodukcyjna przed masową produkcją; \ nalways końcowa kontrola przed wysyłką; \ n3. Co możesz kupić od nas? \ Nelectric Micro Car, samochód elektryczny, pojazd elektryczny \ N4. Dlaczego miałbyś kupować od nas nie od innych dostawców? \ Nproduct jakość jest dobra, usługa firmy jest dobra, cena jest rozsądna \ n5. Jakie usługi możemy świadczyć? \ Nacceptowane Warunki dostawy: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES ; \ Nakceptowana Waluta płatności: USD, EUR, HKD , CNY; \ Nakceptowany typ płatności: T/T, L/C, D/PD/A, Moneygram, Karta kredytowa, PayPal, Western Union, Escrow; \ Nlanguage Spoken: angielski, chiński 6. Jaki jest Twój czas dostawy? Czas dostawy? to 5-20 dni. 7. Jakie są Twoje warunki dostawy? Exw, FOB, CFR, CIF, DDU. \N
S6 | ||||||||
Item | S6-E Edition | S6-F Edition | S6-G Edition | S6-H Edition | ||||
Body size:L*W*H (mm) | 3380*1550*1500 | |||||||
Wheel Base (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||||
Wheel Track (mm) | 1330/1310 | 1330/1310 | 1330/1310 | 1330/1310 | ||||
Climbing angle(Degree) | 40 | 40 | 45 | 45 | ||||
Ground clearance (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
ECO speed(km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Maximum speed(km/h) | 50 | 60 | 80 | 80 | ||||
Maximum range ( km ) | 100 | 200 | 240 | 320 | ||||
Peak power (kW) | 7 | 10 | 15 | 15 | ||||
Motor type | AC | AC | AC | AC | ||||
Driving type | RWD | RWD | RWD | RWD | ||||
Peak torque (N.m) | 70 | 81.8 | 108 | 132 | ||||
VCU(V) | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
Solar type | Flexible monocrystalline silicon | |||||||
Solar panel power (W) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Controller type | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | ||||
Output voltage (V) | 60 | 72 | 72 | 72 | ||||
Battery type | MF battery | Li battery | Li battery | Li battery | ||||
Battery capacity (kWh) | 60V100AH | 72V160AH | 72V240AH | 72V320AH | ||||
Number of battery | 1 | |||||||
Battery Lift | 1800-2000 | |||||||
Normal Charge Times(hr) | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||
Input Voltage (VAC) | 90-264V | 90-264V | 90-264V | 90-264V | ||||
Output current (ADC) | 16 | 30 | 40 | 40 | ||||
Gear number | 4(E/D/N/R) | |||||||
Gearbox type | Fixed gear ratio | |||||||
Front suspension type | Mcpherson independent suspension | |||||||
Rear suspension type | Rigid axle suspension | |||||||
Body type | Unibody | |||||||
Front brake type | Disc brake | |||||||
Rear brake type | Drum brake | |||||||
Parking brake type | Hand brake | |||||||
Tyre size | 155/65R13 | |||||||
Wheel hub type | Aluminium alloy | |||||||
Air bag | NO | NO | NO | NO | ||||
Hill-start Assist Control | YES | YES | YES | YES | ||||
EBS | YES | YES | YES | YES | ||||
Hydraulic brake power | YES | YES | YES | YES | ||||
EPS | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear View Camera | YES | YES | YES | YES | ||||
Front/ Rear safety Belt | YES | YES | YES | YES | ||||
Front/ Rear Anti-collision buffer | YES | YES | YES | YES | ||||
Side impact beam | YES | YES | YES | YES | ||||
Front/ Rear Bumper | YES | YES | YES | YES | ||||
Danger alarm | YES | YES | YES | YES | ||||
Handbrake power off | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto power off fully charge | YES | YES | YES | YES | ||||
Overvoltage protection | YES | YES | YES | YES | ||||
Undervoltage protection | YES | YES | YES | YES | ||||
Over current protection | YES | YES | YES | YES | ||||
Overheat protection | YES | YES | YES | YES | ||||
Photoelectric complementary charging | YES | YES | YES | YES | ||||
Charging temperature compensation | YES | YES | YES | YES | ||||
Charging leakage protection | YES | YES | YES | YES | ||||
Output short circuit protection | YES | YES | YES | YES | ||||
Warning horn | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric power window | YES | YES | YES | YES | ||||
Foldable rearview mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Central lock | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | ||||
Master one key window lock | YES | YES | YES | YES | ||||
Master one key car door lock | YES | YES | YES | YES | ||||
Child lock | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | ||||
One button start | YES | YES | YES | YES | ||||
Multifuncion steering | YES | YES | YES | YES | ||||
Front seats headrest | YES | YES | YES | YES | ||||
Inner mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Room lamp | — | YES | YES | YES | ||||
High/low speed mode | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel material | ABS | ABS | ABS | ABS | ||||
LCD panel | YES | YES | YES | YES | ||||
Real-time status | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | ||||
Front seats adjustable | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear seats removable | YES | YES | YES | YES | ||||
Big angle door open | YES | YES | YES | YES | ||||
Warm air glass defrosting | YES | YES | YES | YES | ||||
Sun shield | YES | YES | YES | YES | ||||
Cup holder | YES | YES | YES | YES | ||||
Daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering lamp | YES | YES | YES | YES | ||||
Clearance lamp | YES | YES | YES | YES | ||||
Fog light | YES | YES | YES | YES | ||||
Reversing light | YES | YES | YES | YES | ||||
Combination headlight | YES | YES | YES | YES | ||||
Combination tail lamp | YES | YES | YES | YES | ||||
Light combination switch | YES | YES | YES | YES | ||||
Color touch screen | 12.3 Inch | 12.3 Inch | 12.3 Inch | 12.3 Inch | ||||
Local Video player | YES | YES | YES | YES | ||||
Local music player | YES | YES | YES | YES | ||||
Radio | YES | YES | YES | YES | ||||
Phone charging interface | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth music/ phone | YES | YES | YES | YES | ||||
External power supply | YES | YES | YES | YES | ||||
Sound condition | YES | YES | YES | YES | ||||
Ashtray | YES | YES | YES | YES | ||||
menu operating CN&EN languages | YES | YES | YES | YES | ||||
Air-conditioning | NO | YES | YES | YES | ||||
Gasoline range extender | NO | NO | NO | NO |




























Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Może Ci się spodobać
>
<
Other popular products
>
<
Skontaktuj się teraz