Strona główna - Products center > Wysokie wydajność China EV Car Nio Et7 Range 700 km 4-drzwiowy sedan 5-osobowy sedan dla rodziny

>
<
Wysokie wydajność China EV Car Nio Et7 Range 700 km 4-drzwiowy sedan 5-osobowy sedan dla rodziny
Price:
-
$14888.001-2 unit
-
$12888.003-9 unit
-
$10888.00≥10 unit
Close
Basic Info
Typ płatności
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
View All Details
Opis produktu
Opis produktu Oto wiele opcji kolorów Nio Et7, które możesz wybrać. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bardziej szczegółowych szczegółów i ceny. 


























Szczegółowe obrazy 








Dekoracja wnętrza tutaj to wiele opcji kolorów Nio Et7, które możesz wybrać. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bardziej szczegółowych szczegółów i ceny. 



















Specyfikacja Istnieje wiele konfiguracji w tej serii modeli, skontaktuj się z nami w celu uzyskania bardziej szczegółowych szczegółów i ceny.
Pakowanie i dostawa, aby lepiej zapewnić bezpieczeństwo produktów, profesjonalne, przyjazne dla środowiska, wygodne i wydajne usługi opakowań.


Profil firmy nasza siedziba naszej firmy została założona w 2006 roku, a obecnie ma 10 sklepów Toyota 4S i 5 chińskich sklepów sprzedaży marki EV w wielu prowincjach w Chinach, w tym NETA, XPENG, BYD, Leapmotor, Avatr itp. W 2022 r. Sprzedaliśmy W sumie 17 000 pojazdów i w sumie 1800 pojazdów zostało sprzedanych za granicą. Nasze opłacalne produkty są bardzo popularne na świecie, szczególnie w Rosji, Azji Środkowej, Afryce, Bliskim Wschodzie, Ameryce Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i innych regionach. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Tobą. 





Dlaczego właśnie my
Wystawa




























































Basic parameters | NIO ET7 2022 75kWh | NIO ET7 2022 100kWh | NIO ET7 2022 100kWh First Release Edition |
Manufacturer | NIO | NIO | NIO |
Time to market | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 |
Body Type | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan |
Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
Motor | Pure electric/653 horsepower | Pure electric/653 horsepower | Pure electric/653 horsepower |
Steering | left drive | left drive | left drive |
Battery Type | Lithium ternary+lithium iron phosphate | Lithium ternary | Lithium ternary |
Number of drive motors | Dual motors | Dual motors | Dual motors |
Motor layout | front + rear | front + rear | front + rear |
Total horsepower of motor (PS) | 653 | 653 | 653 |
Total power of motor (kW) | 480(front180,rear300) | 480(front180,rear300) | 480(front180,rear300) |
Total torque of motor (N .m) | 850(front350,rear500) | 850(front350,rear500) | 850(front350,rear500) |
CLTC(km) | 500 | 700 | 700 |
Battery charging time | Fast charge 0.5 hour, slow charge 11.5hours | Fast charge 0.6 hour, slow charge 14hours | Fast charge 0.6 hour, slow charge 14hours |
Fast charging capacity (%) | 80 | 80 | 80 |
Power consumption per hundred kilometers (kWh/100km) | 16.2 | 16 | 16 |
Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.83 | 1.81 | 1.81 |
Long * Wide * Height (mm) | 5101*1987*1509mm | 5101*1987*1509mm | 5101*1987*1509mm |
Wheel base (mm) | 3060 | 3060 | 3060 |
Maximum speed (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Official 0-100km/h acceleration (s) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Curb Weight | 2349 | 2379 | 2379 |
Front Suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension | Five-link independent suspension |
Rear Suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
Parking Brake | Electric | Electric | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic | Front disc+Rear dsic | Front disc+Rear dsic |
Sunroof | Sunroof | Sunroof | Sunroof |
Cabin Structure | Integral body | Integral body | Integral body |















Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Może Ci się spodobać
>
<
Other popular products
>
<
Skontaktuj się teraz