Strona główna - Products center > Japońskie samochody Bev na sprzedaż Toyota BZ4X 2WD Long Range Pro Edition Zakres 615 km dla dorosłych w magazynie

>
<
Japońskie samochody Bev na sprzedaż Toyota BZ4X 2WD Long Range Pro Edition Zakres 615 km dla dorosłych w magazynie
Price:
-
$7599.001-2 unit
-
$7059.003-9 unit
-
$6099.00≥10 unit
Close
Basic Info
Typ płatności
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
View All Details
Opis produktu
Opis produktu 







Szczegółowe obrazy





Specyfikacja W tej serii modeli znajduje się wiele konfiguracji i kolorów, skontaktuj się z nami w celu uzyskania bardziej szczegółowych szczegółów i ceny.
Pakowanie i dostawa, aby lepiej zapewnić bezpieczeństwo produktów, profesjonalne, przyjazne dla środowiska, wygodne i wydajne usługi opakowań.


Profil firmy nasza siedziba naszej firmy została założona w 2006 roku, a obecnie ma 10 sklepów Toyota 4S i 5 chińskich sklepów sprzedaży marki EV w wielu prowincjach w Chinach, w tym NETA, XPENG, BYD, Leapmotor, Avatr itp. W 2022 r. Sprzedaliśmy W sumie 17 000 pojazdów i w sumie 1800 pojazdów zostało sprzedanych za granicą. Nasze opłacalne produkty są bardzo popularne na świecie, szczególnie w Rosji, Azji Środkowej, Afryce, Bliskim Wschodzie, Ameryce Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i innych regionach. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Tobą. 





Dlaczego właśnie my
Wystawa

















Basic parameters | Toyota bZ4X Elite JOY | Toyota bZ4X Long Range JOY | Toyota bZ4X 2WD Long Range Pro | Toyota bZ4X 4WD Pro | Toyota bZ4X 4WD Premium |
Manufacturer | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
Time to market | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
Level | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV |
Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
Motor | Pure electric/204 horsepower | Pure electric/204 horsepower | Pure electric/204 horsepower | Pure electric/218 horsepower | Pure electric/218 horsepower |
Drive | left drive | left drive | left drive | left drive | left drive |
Battery Type | Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery |
X-MODE | - | - | - | ● | ● |
Grip-Control | - | - | - | ● | ● |
Total horsepower of motor (PS) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
Total power of motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 160(front80/Rear80) | 160(front80/Rear80) |
Total torque of motor (N .m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 337(Front168.5/Rear168.5) | 337(Front168.5/Rear168.5) |
CLTC(km) | 400 | 615 | 615 | 560 | 500 |
Battery charging time | Fast charging: 0.5 hours, slow charging: 7 hours | Fast charging: 0.83 hours, slow charging:10 hours | Fast charging: 0.83 hours, slow charging: 10 hours | Fast charging: 0.83 hours, slow charging: 10 hours | Fast charging: 0.83 hours, slow charging: 10 hours |
Fast charging capacity (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Power consumption per hundred kilometers (kWh/100km) | 12.3 | 11.6 | 11.6 | 13.1 | 14.7 |
Body type | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
long * wide * Height (mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
Wheel base (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Maximum speed (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Official 0-50km acceleration (s) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.39 | 1.31 | 1.31 | 1.48 | 1.66 |















Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Może Ci się spodobać
>
<
Other popular products
>
<
Skontaktuj się teraz